ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) "CENTRAL AIR" | |||
รุ่น | ความยาวเครื่อง | ระบบไฟ | ราคา |
CAAC - 09 | 90 cm | 220 V | 12,000 |
CAAC - 12 | 120 cm | 220 V | 14,500 |
CAAC - 15 | 150 cm | 220 V | 16,000 |
CAAC - 18 | 180 cm | 220 V | 19,000 |
ม่านอากาศ รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 1 ปี | |||
| ค่าติดตั้งม่านอากาศชุดละ 1,500 บาท | |||
| สามารถเป่าลมได้แรงกว่า 4 เมตรในแนวระดับ | |||
| มีรีโมทไร้สาย ควบคุมการทำงานของพัดลม | |||
| คุณประโยชน์ของม่านอากาศ | |||
1.รักษาความเย็นในอาคารในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อนในฤดูร้อนเข้าในอาคาร | |||
2.รักษาอากาศอบอุ่นในอาคารในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความเย็นในฤดูหนาวเข้าในอาคาร | |||
| 3.รักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร | |||
| ประหยัดค่าไฟฟ้า | |||
4.ไม่ต้องใช้ผ้าม่าน สะดวกต่อลูกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความปลอดภัย | |||








เซ็นทรัลแอร์










