รอรูป
แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย | |||||
ลำดับ | MODEL | ประหยัดไฟ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
ที่ | FANCOIL | CONDENSING | เบอร์ | (รวม VAT) | |
1 | WE10MNVQE | MC10RSVQE | 5 | 9,591 | 16,000 |
2 | WE13MNVQE | MC13RSVQE | 5 | 13,869 | 18,000 |
3 | WY09MNVZE | PC09RSVZE | 5 | 9,000 | 16,000 |
4 | WY10MNVZE | PC10RSVZE | 5 | 10,354 | 17,000 |
5 | WY13MNVZE | PC13RSVZE | 5 | 13,056 | 18,000 |
6 | WY19MNVZE | PC19RSVZE | 5 | 18,121 | 24,000 |
7 | WX10MNVPE | PC10RSVPE | 5 | 9,215 | 19,500 |
8 | WX13MNVPE | PC13RSVPE | 5 | 12,266 | 21,000 |
9 | WX19MNVZE | PC19RSVZE | 5 | 18,121 | 29,000 |
10 11 12 13 | WX26MNVPE WX33MNVPE WX36MNVPE WX36MNVPE | PC26CSVZE VC33CSVPE VC33CSVPE VC36CSYPE | 5 5 5 5 | 24,184 31,633 36,992 36,765 | 34,000 49,000 54,500 55,500 |
** มีระบบฟอกอากาศ ดักจับฝุ่นและเชื้อโรค กำจัดควันบุหรี่ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ | |||||
** บรรยากาศในห้องสดชื่นด้วยประจุลบ และผสานไมโครแบน ยับยั้งแบคทีเรีย | |||||
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และอะไหล่ 1 ปี | |||||









แอร์ AMENA แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย












