แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย | |||||
ลำดับที่ | MODEL | ประหยัดไฟเบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
FANCOIL | CONDENSING | ||||
1 | SU14MNVQE | PC14RSVQE | 5 | 13,965 | 22,000 |
2 | SU20MNVQE | PC20RSVQE | 5 | 19,586 | 30,000 |
3 | SU26MNVPE | VC26RSVPE | 5 | 26,465 | 34,000 |
4 | SU30MNVGE | VC30CSVGE | 5 | 31,983 | 40,000 |
5 | SU33MNVPE | VC33CSVPE,SCL | 5 | 32,530 | 42,000 |
6 | SU36MNVGE | VC36CSVGE,SCL | 5 | 36,460 | 47,000 |
| 7 | SU36MNVGE | VC36CSYGE,SCL/380V | 5 | 36,228 | 48,000 |
8 | SU40MNVGE | VC40CSYGE,SCL/380V. | 5 | 40,944 | 52,000 |
หมายเหตุ : - | |||||








แอร์ AMENA แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย












