** รอเปลี่ยนรูป ** |
แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย | |||||
MODEL | BTU | EER | ELEC.SUPPLY | COMP | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TSR007/42TSR007 # 5 38TSR010 / 42TSR010 # 5 | 6,500 8,738 | 11.00 11.60 | 220V 220V | ROTARY ROTARY | 12,500 15,500 |
38TSR012 / 42TSR012 # 5 | 13,090 | 11.20 11.00 10.20 11.87 11.52 11.44 11.13 | 220V | ROTARY | 17,500 |
38TSR018 / 42TSR018 # 5 | 17,000 | 220V | ROTARY | 25,500 | |
38TSR024 / 42TSR024 # 4 38TSE025/42TSR025 # 5 38HAE024 / 42HAE024 # 5 38HAE032 / 42HAE032 # 5 38HAE036 / 42HAE036 # 5 | 21,837 22,620 24,560 31,363 36,316 | 220V 220V 220V 220V 220V | ROTARY ROTARY R0TARY ROTARY ROTARY | 28,500 32,500 35,000 50,000 56,000 | |
| รับประกันคอมเพรเซอร์ 5 ปี | |||||
| |||||
แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย INVERTER น้ำยา R - 410A | |||||
MODEL | BTU | EER | ELEC.SUPPLY | COMP | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TVR010 / 42TVR010 | 8,538 | 13.76 | 220V | ROTARY | 21,000 |
38TER012 / 42TER012 | 11,605 | 11.06 | 220V | ROTARY | 25,000 |
38TVR016 / 42TVR016 38TVR018/42TVR018 38TVR022/42TVR022 | 14,816 16,816 20,472 | 11.46 11.75 11.27 | 220V 220V 220V | ROTARY ROTARY ROTARY | 27,500 31,500 39,000 |
| รับประกันคอมเพรเซอร์ 5 ปี | |||||
| ความเย็นสบายที่เหนือกว่า เย็นเร็ว เงียบสบาย ประหยัดไฟสูงสุด ถึง 40% | |||||
| - Maximum comfort ด้วย 2 สุดยอดเทคโนโลยี PWM และ PAM - Nano Photo Copper ขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.99 % - Maximum Silence Silen Tech ด้วยระบบ DC INVERTER - Nano Technology - Nano Silve Ginseng filter - ใช้น้ำยา 410A ซึ่งไม่ทำลายมลภาวะ มีระบบ Heat pump | |||||








แอร์ CARRIER แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 และ INVERTER รีโมทไร้สาย












