|
คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แฟนคอยล์แบบตั้งได้ / แขวนได้
|
||||
| ITEM NO. | MODEL | บีทียู | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
|
CONDENSING
|
FAN COIL
|
|||
| 1 |
07TD012 (220V)
|
42VD0041
|
12,000 | 27,000 |
| 2 |
07TD018SC (220V)
|
42VD0061 | 18,000 | 38,000 |
| 3 |
07TD024SC (220V)
|
42VD008 | 24,000 | 39,000 |
| 4 |
07TD036BSC (220V)
|
42VD012 | 36,000 | 47,000 |
| 5 |
07TD036SC (380V)
|
42VD012 | 36,000 | 49,000 |
| 6 |
07TD048SC (380V)
|
42VD016-DX | 48,000 | 53,000 |
| 7 |
07TD060SC (380V)
|
42VD020-DX | 60,000 | 59,000 |
| หมายเหตุ | ||||
| 1) คอนเดนซิ่งยูนิตทุกรุ่นแถมอุปกรณ์กรองความชื้น พร้อมสิ่งสกปรก (FILTER DRIER) แยกให้ต่างหากพร้อมเครื่อง | ||||
| 2) คอนเดนซิ่งยูนิตทุกรุ่นใช้ SCROLL COMPRESSOR ยกเว้นรุ่น 07TD012 ใช้ ROTARY COMPRESSOR | ||||
| 3) แฟนคอยล์ยูนิตเป็นแบบยูนิตเป็นแบบตั้งพื้น / แขวนใต้เพดาน รวมชุดรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย , แอร์ฟิลเตอร์ | ||||
| 4) รุ่น 07TD012 ถึง 07TD036BSC ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V / 1PH/50HZ | ||||
| 5) อุปกรณ์เสริม หรือ เปลี่ยนแปลง | ||||
|
คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แฟนคอยล์แบบคอล์ยเปลือย
|
||||
| ITEM NO. | MODEL | บีทียู | ราคาไม่รวมติดตั้ง | |
|
CONDENSING
|
FAN COIL
|
|||
| 1 | 07TD012 | 42CB004G | 12,000 | 25,000 |
| 2 | 07TD018SC | 42CB006G | 18,000 | 34,000 |
| 3 | 07TD024SC | 42CB008G | 24,000 | 37,000 |
| 4 | 07TD036BSC | 42CB012G | 36,000 | 47,000 |
| 5 | 07TD036SC(380V) | 42CB012G | 36,000 | 48,000 |
| 6 | 07TD048SC(380V) | 42CH016-3R-DX | 48,000 | 54,000 |
| 7 | 07TD060SC(380V) | 42CH020-3R-DX | 60,000 | 62,000 |
| 1) คอนเดนซิ่งยูนิตทุกรุ่นแถมอุปกรณ์กรองความชื้น พร้อมสิ่งสกปรก (FILTER DRIER) แยกให้ต่างหากพร้อมเครื่อง | ||||
| 2) คอนเดนซิ่งยูนิตทุกรุ่นใช้ SCROLL COMPRESSOR ยกเว้นรุ่น 07TD012 ใช้ ROTARY COMPRESSOR | ||||
| 3) แฟนคอยล์ยูนิตรุ่น 42CB แถมอุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยาแบบ ORIFICE แยกให้ต่างหากพร้อมเครื่อง แต่ไม่รวม แอร์ฟิลเตอร์ และเทอร์โมตัก (THERMOSTAT) | ||||
| 4) แฟนคอยล์รุ่น 42LB แถมอุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยาแบบ EXPANSION VALVE และแอร์ฟิลเตอร์ แต่ไม่รวมเทอร์โมตัก (THERMOSTAT)ควรใช้ FAN SELECTOR SWITCH แบบ ON-OFFเพื่อเลือกใช้ความเร็ว รอบเพียงระดับเดียวที่เหมาะสมกับความเสียดทานของท่อลม ไม่แนะนำให้ใช้แบบปรับความเร็วได้ 3ระดับ | ||||
| 5) รุ่น 07TD012 ถึง 07TD024SC ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V / 1PH/50HZ | ||||
| อุปกรณ์เสริม | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
แบบแพคเกจ ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ
|
||||
| ITEM NO. | MODEL | บีทียู | ราคาไม่รวมติดตั้ง | |
|
CONDENSING
|
|
|||
| 1 |
50BY008 (380V)
|
89,400 | 165,000 | |
| 2 |
50BY010 (380V)
|
116,100 | 168,000 | |
| 3 |
50BY015 (380V)
|
189,200 | 283,000 | |
| 4 |
50BY020 (380V)
|
236,700 | 353,000 | |
| 5 |
50BY025 (380V)
|
281,000 | 390,000 | |
| 6 |
50BY030 (380V)
|
349,200 | 430,000 | |
| 7 |
50BY040 (380V)
|
458,600 | 500,000 | |
| 8 |
50BL050 (380V)
|
560,600 | 860,000 | |
| 9 |
50BL060 (380V)
|
678,900 | 900,000 | |
| 10 |
50BL080 (380V)
|
910,300 | 1,011,000 | |
| หมายเหตุ | ||||








แอร์ CARRIERแบบคอยล์น้ำเย็นตั้งได้/แขวนได้ ,ต่อท่อลม ตู้,แพ็กเก็จ และคอยล์เปลือย













