|
|
|||
|
เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์
|
|||
|
แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น"G" GOLDEN SERIES ใช้รูมเทอร์โมสตัด แบบเป่าลมด้านข้าง โรตารี่
|
|||
|
MODEL
CFH - G
|
BTU
|
ระบบไฟ
|
CONDENSING CCS - N
ราคาพร้อมติดตั้ง
|
| 09 | 9350 | 220V | 18,000 |
| 12 | 12500 | 220 V | 19,000 |
| 16 | 16100 | 220V | 22,000 |
| 18 | 18300 | 220V | 24,000 |
| 20 | 20000 | 220V | 25,000 |
| 25 - 28 | 25800 | 220V | 27,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220V | 29,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 35,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 36,000 |
| แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น"G" GOLDEN SERIES ใช้รูมเทอร์โมสตัด แบบเป่าลมด้านข้าง เทคัมเช่ | |||
| MODEL CFH - G |
BTU | ระบบไฟ | CONDENSING CCS - N ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 12 | 12500 | 220 V | 21,000 |
| 16 | 16100 | 220 V | 24,000 |
| 18 | 18300 | 220 V | 26,000 |
| 20 | 20000 | 220 V | 27,000 |
| 25 - 28 | 25800 | 220 V | 29,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220 V | 30,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220 V | 41,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220 V | 42,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220 V | 45,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 42,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 43,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 46,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 52,000 |
| 56 | 56200 | 380V | 60,000 |
| 60 - 63 | 60833 | 380V | 63,000 |
| แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น"G" GOLDEN SERIES ใช้รูมเทอร์โมสตัด แบบเป่าลมด้านข้าง สกรอล์ | |||
| MODEL CFH - G |
BTU | ระบบไฟ | CONDENSING CCS - N ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 16 - 20 16 - 20 25 - 28 25 - 28 |
18300 20000 25800 28300 |
220V 220V 220V 220V |
25,000 27,000 29,000 30,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 36,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 37,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 40,000 |
| 44 | 44100 | 220V | 44,000 |
| 56 | 56200 | 220V | 55,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 37,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 38,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 41,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 45,000 |
| 48 |
48000? |
380V |
48,000 |
| 56 | 56200 | 380V | 56,000 |
| 60 - 63 | 60833 | 380V | 60,000 |
| 60 - 63 | 63430 | 380V | 62,000 |
| แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น"G" GOLDEN SERIES ใช้รูมเทอร์โมสตัด แบบเป่าขึ้นด้านบน โรตารี่ | |||
| MODEL CFH - G |
BTU | ระบบไฟ | CONDENSING CCU -H ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 09 | 9350 | 220V | 20,000 |
| 12 | 12500 | 220V | 21,000 |
| 16 | 16100 | 220V | 23,000 |
| 18 | 18300 | 220V | 24,000 |
| 20 | 20000 | 220V | 26,000 |
| 25 - 28 | 25800 | 220V | 30,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220V | 32,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 37,000 |
| 33 - 38 |
35300 |
220V |
38,000 |
| แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น"G" GOLDEN SERIES ใช้รูมเทอร์โมสตัด แบบเป่าขึ้นด้านบน เทคัมเช่ | |||
| MODEL CFH - G |
BTU | ระบบไฟ | CFH - G + CCU - H ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 12 | 12500 | 220 V | 22,000 |
| 16 | 16100 | 220 V | 25,000 |
| 18 | 18300 | 220 V | 26,000 |
| 20 | 20000 | 220 V | 27,000 |
| 25 - 28 | 25800 | 220 V | 31,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220 V | 33,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220 V | 42,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220 V | 44,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220 V | 45,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380 V | 43,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 45,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 46,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 55,000 |
| 56 | 56200 | 380V | 60,000 |
| 60 - 63 | 60833 | 380V | 63,000 |
| แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น"G" GOLDEN SERIES ใช้รูมเทอร์โมสตัด แบบเป่าขึ้นด้านบน สกรอล์ | |||
| MODEL CFH - G |
BTU | ระบบไฟ | CFH - G + CCU - H ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 18 20 25 - 28 25 - 28 |
18300 20000 25800 28300 |
220V 220V 220V 220V |
27,000 28,000 32,000 33,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 38,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 39,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 41,000 |
| 44 | 44100 | 220V | 45,000 |
| 56 | 56200 | 220V | 57,000 |
33 - 38 |
33400 |
380V |
39,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 40,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 42,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 46,000 |
| 48 |
48000 |
380V |
49,000 |
| 56 | 56200 | 380V | 58,000 |
| 60 - 63 | 60833 | 380V | 60,000 |
| 60 - 63 |
63430 |
380V |
63,000 |
| แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น"G" GOLDEN SERIES รูมเทอร์โมสตัด แบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด เทคัมเช่ | |||
| MODEL CFH - G |
BTU | ระบบไฟ | CFH - G + CCS - WT ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 44,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 45,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 47,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 45,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 46,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 48,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 56,000 |
| 56 | 56200 | 380V | 62,000 |
| 60 - 63 | 60833 | 380V | 66,000 |
| แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น"G" GOLDEN SERIES ใช้รูมเทอร์โมสตัด แบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด คอมสกรอล์ | |||
| MODEL CFH - G |
BTU | ระบบไฟ | CFH - G + CCS - WT ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 39,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 40,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 44,000 |
| 44 | 44100 | 220V | 48,000 |
| 56 | 56200 | 220V | 60,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 40,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 41,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 45,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 49,000 |
| 56 | 56200 | 380V | 61,000 |
| 60 - 63 | 60833 | 380V | 62,000 |
| 60 - 63 | 63430 | 380V | 63,000 |
1. ถ้าใช้รีโมทไร้สาย บวกเพิ่มชุดละ 500 บาท 2. FANCOIL ใช้ได้กับ รูมเทอร์โม และ รีโมทไร้สาย LCD ตามราคากำหนดไว้เบื้องต้น |
|||
|
** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว |
|||








แอร์ CENTRAL AIR แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น G มอก.














