![]() |
||||
|
แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง แบบเป่าลมด้านข้าง คอมโรตารี่
|
||||
|
MODEL
|
BTU
|
ระบบไฟ
|
ราคาพร้อมติดตั้ง
|
|
| CFC - N12 | CCS - N12 | 12500 | 220V | 31,000 |
| CFC - N16 | CCS - N16 | 16100 | 220V | 35,000 |
| CFC - N18 | CCS - N18 | 18300 | 220V | 36,000 |
| CFC - N20 | CCS - N20 | 20000 | 220V | 37,000 |
| CFC - N25 | CCS - N25 | 25000 | 220V | 40,000 |
| CFC - N28 | CCS - N28 | 28300 | 220V | 41,000 |
| CFC - N33 | CCS - N33 | 33400 | 220V | 46,000 |
| CFC - N35 | CCS - N35 | 35300 | 220V | 48,000 |
| แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง เป่าลมด้านข้าง คอมเทคัมเช่ | ||||
| MODEL | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
| CFC - N12 | CCS - N12 | 12500 | 220V | 33,000 |
| CFC - N16 | CCS - N16 | 16100 | 220V | 37,000 |
| CFC - N18 | CCS - N18 | 18300 | 220V | 38,000 |
| CFC - N20 | CCS - N20 | 20000 | 220V | 39,000 |
| CFC - N25 | CCS - N25 | 25000 | 220V | 42,000 |
| CFC - N28 | CCS - N28 | 28300 | 220V | 43,000 |
| CFC - N33 | CCS - N33 | 33400 | 220V | 53,000 |
| CFC - N35 | CCS - N35 | 35300 | 220V | 54,000 |
| CFC - N38 | CCS - N38 | 38700 | 220V | 55,000 |
| CFC - N33 | CCS - N33 | 33400 | 380V | 54,000 |
| CFC - N35 | CCS - N35 | 35300 | 380V | 55,000 |
| CFC - N38 | CCS - N38 | 38700 | 380V | 56,000 |
| CFC - N44 | CCS - N44 | 44100 | 380V | 66,000 |
| CFC - N56 | CCS - N56 | 56200 | 380V | 72,000 |
| CFC - N60 | CCS - N60 | 60833 | 380V | 74,000 |
| แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง เป่าลมด้านข้าง คอมสกรอล์ | ||||
| MODEL | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
| CFC - N18 | CCS - N18 | 18300 | 220V | 38,000 |
| CFC - N20 | CCS - N20 | 20000 | 220V | 39,000 |
| CFC - N25 | CCS - N25 | 25000 | 220V | 42,000 |
| CFC - N28 | CCS - N28 | 28300 | 220V | 43,000 |
| CFC - N33 | CCS - N33 | 33400 | 220V | 48,000 |
| CFC - N35 | CCS - N35 | 35300 | 220V | 49,000 |
| CFC - N38 | CCS - N38 | 38700 | 220V | 51,000 |
| CFC - N44 | CCS - N44 | 44100 | 220V | 58,000 |
| CFC - N56 | CCS - N56 | 56200 | 220V | 68,000 |
| CFC - N33 | CCS - N33 | 33400 | 380V | 49,000 |
| CFC - N35 | CCS - N35 | 35300 | 380V | 50,000 |
| CFC - N38 | CCS - N38 | 38700 | 380V | 52,000 |
| CFC - N44 | CCS - N44 | 44100 | 380V | 59,000 |
| CFC -N56 | CCS - N56 | 56200 | 380V | 69,000 |
| CFC - N60 | CCS - N60 | 60833 | 380V | 70,000 |
| CFC - N63 | CCS - N63 | 63430 | 380V | 71,000 |
| แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง เป่าขึ้นด้านบน คอมโรตารี่ | ||||
| MODEL | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
| CFC -N12 | CCU - H12 | 12500 | 220V | 32,000 |
| CFC - N16 | CCU - H16 | 16100 | 220V | 36,000 |
| CFC - N18 | CCU - H18 | 18300 | 220V | 37,000 |
| CFC - N20 | CCU - H20 | 20000 | 220V | 39,000 |
| CFC? - N28 | CCU - H25 | 25000 | 220V | 42,000 |
| CFC - N28 | CCU - H28 | 28300 | 220V | 43,000 |
| CFC - N33 | CCU - H33 | 33400 | 220V | 47,000 |
| CFC - N35 | CCU - H35 | 35300 | 220V | 48,000 |
| แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง เป่าขึ้นด้านบน คอมเทคัมเช่ | ||||
| MODEL | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
| CFC - N12 | CCU - H12 | 12500 | 220V | 33,000 |
| CFC - N16 | CCU - H16 | 16100 | 220V | 37,000 |
| CFC -N18 | CCU - H18 | 18300 | 220V | 39,000 |
| CFC - N20 | CCU - H20 | 20000 | 220V | 40,000 |
| CFC - N25 | CCU - H25 | 25000 | 220V | 43,000 |
| CFC - N28 | CCU - H28 | 28300 | 220V | 44,000 |
| CFC - N33 | CCU - H33 | 33400 | 220V | 54,000 |
| CFC - N35 | CCU - H35 | 35300 | 220V | 55,000 |
| CFC - N38 | CCU - H38 | 38700 | 220V | 56,000 |
| CFC - N33 | CCU - H33 | 33400 | 380V | 55,000 |
| CFC - N35 | CCU - H35 | 35300 | 380V | 56,000 |
| CFC - N38 | CCU - H38 | 38700 | 380V | 57,000 |
| CFC - N44 | CCU - H44 | 44100 | 380V | 69,000 |
| CFC -N56 | CCU - H56 | 56200 | 380V | 73,000 |
| CFC - N63 | CCU - H63 | 60833 | 380V | 76,000 |
| แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง เป่าขึ้นด้านบน คอมสกรอล์ | ||||
| MODEL | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
| CFC - N18 | CCU - H18 | 18300 | 220V | 40,000 |
| CFC - N20 | CCU - H20 | 20000 | 220V | 41,000 |
| CFC - N25 | CCU - H25 | 25000 | 220V | 45,000 |
| CFC - N28 | CCU - H28 | 28300 | 220V | 46,000 |
| CFC - N38 | CCU - H33 | 33400 | 220V | 50,000 |
| CFC - N35 | CCU - H35 | 35300 | 220V | 51,000 |
| CFC - N38 | CCU - H38 | 38700 | 220V | 52,000 |
| CFC - N44 | CCU - H44 | 44100 | 220V | 60,000 |
| CFC - N56 | CCU - H56 | 56200 | 220V | 69,000 |
| CFC - N33 | CCU - H33 | 33400 | 380V | 51,000 |
| CFC - N35 | CCU - H35 | 35300 | 380V | 52,000 |
| CFC - N38 | CCU - H38 | 38700 | 380V | 53,000 |
| CFC - N44 | CCU - H44 | 44100 | 380V | 61,000 |
| CFC - N48 | CCU - H48 | 48000 | 380V | 65,000 |
| CFC - N56 | CCU - H56 | 56200 | 380V | 69,000 |
| CFC - N60 | CCU - H60 | 60833 | 380V | 71,000 |
| CFC - N63 | CCU - H63 | 63430 | 380V | 72,000 |








แอร์ CENTRAL AIR แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง













