![]() |
|||
|
แบบตู้ตั้งพื้นทรงสูง ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
รุ่น CFP - N,CFP- M แบบเป่าลมด้านข้าง คอมโรตารี่ |
|||
| MODEL CFP- N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ | CFP - N + CCS - N ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 25 - 28 | 25800 | 220V | 34,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220V | 35,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 40,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 41,000 |
|
รุ่น CFP - N,CFP - M แบบเป่าลมด้านข้าง คอมเทคัมเช่
|
|||
| MODEL CFP- N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ | CFP - N + CCS - N ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 25 - 28 | 25800 | 220V | 36,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220V | 37,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 46,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 47,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 49,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 47,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 48,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 50,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 56,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 380V | 61,000 |
| 56 - 63 | 60833 | 380V | 63,000 |
|
รุ่น CFP - N,CFP - M แบบเป่าลมด้านข้าง คอมสกรอล์
|
|||
| MODEL CFP - N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ | CFP - N + CCS - N ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 25 - 28 | 25800 | 220V | 36,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220V | 37,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 41,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 42,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 44,000 |
| 44 | 44100 | 220V | 47,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 220V | 57,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 42,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 43,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 45,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 49,000 |
| 48 | 48000 | 380V | 52,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 380V | 58,000 |
| 56 - 63 | 60833 | 380V | 58,000 |
| 56 - 63 | 63430 | 380V | 61,000 |
|
รุ่น CFP - N,CFP - M + CCU - H แบบเป่าขึ้นด้านบน คอมโรตารี่
|
|||
| MODEL CFP - N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ | CFP - N+CCU- H ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 25 - 28 | 25800 | 220V | 36,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220V | 37,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 41,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 42,000 |
|
รุ่น CFP- N,CFP - M+ CCU - H แบบเป่าขึ้นด้านบน คอมเทคัมเช่
|
|||
| MODEL CFP- N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ | CFP- N+ CCU - H ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 25 - 28 | 25800 | 220V | 37,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220V | 38,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 47,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 49,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 50,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 48,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 50,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 51,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 58,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 380V | 62,000 |
| 56 - 63 | 60833 | 380V | 66,000 |
|
รุ่น CFP- N+CCU - H แบบเป่าขึ้นด้านบน คอมสกรอล์
|
|||
| MODEL CFP- N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ | CFP- N+ CCU - H ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 25 - 28 | 25800 | 220V | 38,000 |
| 25 - 28 | 28300 | 220V | 39,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 42,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 43,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 45,000 |
| 44 | 44100 | 220V | 49,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 220V | 51,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 43,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 44,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 46,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 51,000 |
| 48 | 48000 | 380V | 54,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 380V | 59,000 |
| 56 - 63 | 60833 | 380V | 61,000 |
| 56 - 63 | 63430 | 380V | 63,000 |
|
รุ่น CFP - N +CCS - WT แบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด คอมโรตารี่
|
|||
|
MODEL CFP - N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ |
CFP- N +CCS -WT ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 42,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 44,000 |
|
รุ่น CFP- N + CCS- WTแบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด คอมเทคัมเช่
|
|||
| MODEL CFP- N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ |
CFP- N +CCS -WT ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 48,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 49,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 51,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 49,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 50,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 52,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 60,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 380V | 64,000 |
| 56 - 63 | 60833 | 380V | 65,000 |
|
รุ่น CFP - N + CCS - WT แบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด คอมสกรอล์
|
|||
| MODEL CFP- N,CFP - M |
BTU | ระบบไฟ | CFP-N+ CCS- WT ราคาพร้อมติดตั้ง |
| 33 - 38 | 33400 | 220V | 45,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 220V | 46,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 220V | 47,000 |
| 44 | 44100 | 220V | 51,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 220V | 60,000 |
| 33 - 38 | 33400 | 380V | 46,000 |
| 33 - 38 | 35300 | 380V | 47,000 |
| 33 - 38 | 38700 | 380V | 48,000 |
| 44 | 44100 | 380V | 52,000 |
| 56 - 63 | 56200 | 380V | 61,000 |
| 56 - 63 | 60833 | 380V | 62,000 |
| 56 - 63 | 63430 | 380V | 64,000 |
|
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนเป็นเวลา 1 ปี |
|||








แอร์ CENTRAL AIR แบบตู้ตั้งทรงสูง













