| |||||||||||
แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ปี 53 | |||||||||||
MODEL | เบอร์ ( EER ) | บีทียู | ราคาพร้อมติดตั้ง | ||||||||
FTE09JL2S+RE09JL2S-PC | 5 ( 11.08 ) | 8,900 | 16,000 | ||||||||
FTE12JL2S+RE12JL2S-PV | 5 ( 11.17 ) | 12,300 | 19,000 | ||||||||
FTE18JL2S + RE18JL2S-PB FTE24JL2S+RE24JL2S | 5 (11.72 ) 5 (N/A ) | 17,750 22,530 | 25,000 36,000 | ||||||||
| Daikin FTE Series นวัตกรรมใหม่แห่งความเย็นสบาย นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศที่ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเต็มขั้น | |||||||||||
| นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องปรับอากาศ ที่มอบความเย็นสบายพร้อมให้อากาศบริสุทธิ์ เพราะฟังก์ชั่นต่างๆถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างทันสมัย | |||||||||||
| และเข้าใจเทคโนโลยี จึงสามารถตอบสนองความสบายให้กับคุณได้อย่างเต็มที่ | |||||||||||
| คุณสมบัติอัจฉริยะของ Daikin FTE Series | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ( Wide Cool G-Series) ปี 53 | |||||||||||
MODEL | เบอร์ ( EER ) | บีทียู | ราคาพร้อมติดตั้ง | ||||||||
FT09HV2S+R09HV2S-PC | 5 ( 11.60 ) | 8,900 | 18,000 | ||||||||
FT13HV2S+R13HV2S-PA | 5 ( 11.65 ) | 12,700 | 22,000 | ||||||||
FT15HV2S+R15HV2S-PA | 5 ( 11.84 ) | 14,400 | 25,000 | ||||||||
FT18GV2S+R18GV2S-PB | 5 ( 11.95 ) | 17,750 | 28,000 | ||||||||
FT24GV2S+R24GV2S-PB | 5 ( 11.07 ) | 22,530 | 39,500 | ||||||||
FT28GV2S+R28GV2S-PB | #4 | 24,500 | 43,500 | ||||||||
| คุณสมบัติอัจฉริยะของไดกิ้น Wide Cool G-Series | |||||||||||
| |||||||||||
| Daikin Siesta เทคโนโลยีอากาศบริสุทธิ์สำหรับคนยุคใหม่ เครื่องปรับอากาศที่ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบความเย็นสบายอย่างเหนือชั้น คุณจะได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นด้วยแผ่นฟอกอากาศ 2 ประสิทธิภาพในแผ่นเดียวและด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของ Daikin Siesta จึงทำให้เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว | |||||||||||
รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี | |||||||||||
. | |||||||||||
| |||
แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย( น้ำยา R-22 ) | |||
MODEL | ระบบ ( EER ) | บีทียู | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FTKE09GV2S+RKE09GV2S-PC | อินเวอเตอร์ ( 13.22 ) | 8,500 | 21,000 |
FTKE12GV2S+RKE12GV2S-PA | อินเวอเตอร์ ( 11.82 ) | 10,900 | 25,000 |
FTKE15GV2S+RKE09GV2S-PA | อินเวอเตอร์ ( 13.21 ) | 14,300 | 29,000 |
FTKD18GV2S+RKD18GV2S-PB | อินเวอเตอร์ ( 11.96 ) | 17,700 | 33,000 |
FTKD24GV2S+RKD24GV2S-PD | อินเวอเตอร์ ( 11.93 ) | 20,500 | 46,000 |
FTKD28GV2S+RKD28GV2S-PD | อินเวอเตอร์ | 23,200 | 51,000 |
รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี | |||
Overview การทำงานระบบประหยัดพลังงาน Intelligent Eye ระบบตาอัจฉริยะ แผ่นฟอกอากาศ 2 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว ทนทาน?นานปี หน้ากากใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในดีไซน์เรียบสวย ระบบบานสวิงอัตโนมัติ | |||









แอร์ DAIKIN แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 และ INVERTER รีโมทไร้สาย

















