| ||||
แบบตั้งได้แขวนได้ AMC รูมเทอร์โม มีสวิง | ||||
ลำดับ | MODEL | บีทียู | คอมเพรสเซอร์ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | AMC 12000 | 12000 | โรตารี่ | 16,000 |
2 | AMC 16000 | 16000 | โรตารี่ | 19,900 |
3 | AMC 18000 | 18000 | โรตารี่ | 20,900 |
4 | AMC 20000 | 20000 | โรตารี่ | 22,000 |
5 | AMC 25000 | 25000 | โรตารี่ | 26,000 |
6 | AMC 32000/1 | 32000 ( 1 ใบพัด ) | โรตารี่ | 32,000 |
7 | AMC 32000/2 | 32000 ( 2 ใบพัด ) | โรตารี่ | 34,000 |
8 | AMC 36000/1 | 36000 ( 1 ใบพัด ) | โรตารี่ | 34,000 |
9 | AMC 36000/2 | 36000 ( 2 ใบพัด ) | โรตารี่ | 36,000 |
| ||||
แบบตั้งได้/แขวนได้ AMC รูมเทอร์โมโชว์ตัวเลขเรืองแสง มีสวิง | ||||
ลำดับ | MODEL | บีทียู | คอมเพรสเซอร์ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | AMC 12000 | 12000 | โรตารี่ | 16,500 |
2 | AMC 16000 | 16000 | โรตารี่ | 20,400 |
3 | AMC 18000 | 18000 | โรตารี่ | 21,400 |
4 | AMC 20000 | 20000 | โรตารี่ | 22,500 |
5 | AMC 25000 | 25000 | โรตารี่ | 26,500 |
6 | AMC 32000/1 | 32000 ( 1 ใบพัด ) | โรตารี่ | 32,500 |
7 | AMC 32000/2 | 32000 ( 2 ใบพัด ) | โรตารี่ | 34,500 |
8 | AMC 36000/1 | 36000 ( 1 ใบพัด ) | โรตารี่ | 34,500 |
9 | AMC 36000/2 | 36000 ( 2 ใบพัด ) | โรตารี่ | 36,500 |
แบบตั้งได้/แขวนได้ AMC รีโมทไร้สายโชว์ตัวเลขเรืองแสง มีสวิง | ||||
ลำดับ | MODEL | บีทียู | คอมเพรสเซอร์ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | AMC 12000 | 13000 | โรตารี่ | 17,000 |
2 | AMC 16000 | 16000 | โรตารี่ | 20,900 |
3 | AMC 18000 | 18000 | โรตารี่ | 21,900 |
4 | AMC 20000 | 20000 | โรตารี่ | 23,000 |
5 | AMC 25000 | 25000 | โรตารี่ | 27,000 |
6 | AMC 32000/1 | 32000 ( 1 ใบพัด ) | โรตารี่ | 33,000 |
7 | AMC 32000/2 | 32000 ( 2 ใบพัด ) | โรตารี่ | 35,000 |
8 | AMC 36000/1 | 36000 ( 1 ใบพัด ) | โรตารี่ | 35,000 |
9 | AMC 36000/2 | 36000 ( 2 ใบพัด ) | โรตารี่ | 37,000 |
** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( ถ้ามี ) | ||||








แอร์ FIJI แบบตั้งได้/แขวนได้ รีโมทมีสายและไร้สาย













