| ||||
| ||||
แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น SUPER PIONEER UNIVERSAL ระบบฟอก APS รีโมทมีสาย | ||||
ลำดับที่ | โมเดล | บีทียู | ระบบไฟ | ราคาขายพร้อมติดตั้ง |
1 | SJ-U13 # 5 | 13,023 | 220 | 25,000 |
2 | SJ-U18 # 5 | 16,885 | 220 | 30,000 |
3 | SJ-U24 # 5 | 23,228 | 220 | 36,000 |
แคตตาล็อก 1 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
แบบตั้งได้/แขวนได้ รุ่น SUPER UNIVERSAL EXTRA( SUE-X ) รีโมทมีสาย | ||||
ลำดับที่ | โมเดล | บีทียู | ระบบไฟ | ราคาขายพร้อมติดตั้ง |
1 | SEU - 13X # 5 | 13,081 | 220 | 25,000 |
2 | SEU - 18X # 5 | 18,261 | 220 | 28,000 |
3 | SEU - 25X # 5 | 25,481 | 220 | 33,000 |
4 | SEU - 30X # 5 | 30,892 | 220/380 | 45,000 |
5 | SUE - 30SX # 4 | 30,300 | 220/380 | 41,000 |
6 | SEU - 33X # 5 | 32,936 | 220/380 | 46,000 |
7 | SUE - 33SX # 4 | 33,000 | 220/380 | 42,000 |
8 | SUE - 38X # 5 | 37,408 | 220/380 | 51,000 |
9 | SUE - 38SX # 4 | 38,200 | 220/380 | 46,000 |
10 | SUE - 44X # 4 | 44,000 | 380 | 55,000 |
| 11 | SUE - 52X # 4 | 51,000 | 380 | 63,000 |
| 12 | SUE - 60X # 4 | 60,000 | 380 | 66,000 |
แคตตาล็อก 1 | ||||
| 1. มอเตอร์สวิงเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนทิศทาง | ||||
| SUE - 13U ถึง SUE - 26P ชุดละ 500 บาท | ||||
| SUE - 30U ถึง SUE - 60P ชุดละ 1,000 บาท | ||||
| 2. ฟิลเตอร์ฟอกอากาศแบบทั่วไป ( ชนิดเคลือบประจุไฟฟ้า อายุการใช้งานชั่วคราว ) | ||||
| SUE - 13U ถึง SUE - 26P ชุดละ 200 บาท | ||||
| SUE - 30U ถึง SUE - 60P ชุดละ 400 บาท | ||||
| 3. เครื่องฟอกอากาศ DOUBLE A.P.S. ( ฟอกอากาศ 24 ชม. แม้ไม่เปิดแอร์ตลอดอายุการใช้งาน ) | ||||
| SUE - 13U ถึง SUE - 26P ชุดละ 3,500 บาท | ||||
| SUE - 30U ถึง SUE - 60P ชุดละ 4,500 บาท เงื่อนไขปกติ | ||||
บริษัท กระบี่แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | ||||








แอร์ SAIJO DENKI แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 และมอก.รีโมทมีสาย











