![]() |
||||
|
แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง (HI - CASSETTE : SSC)
|
||||
| ลำดับที่ | MODEL | BTU | ระบบไฟ | ราคาขายพร้อมติดตั้ง |
| 1 | SSC - 13 / SOR - 13 | 13,000 | 220 | 31,000 |
| 2 | SSC - 18 / SOR - 18 | 18,000 | 220 | 38,000 |
| 3 | SSC - 25 / SOS - 25 | 25,200 | 220 | 42,000 |
| 4 | SSC - 30 / SOS - 30 | 30,000 | 220/380 | 50,000 |
| 5 | SSC - 34 / SOS - 34 | 34,000 | 220/380 | 55,000 |
| 6 | SSC - 38 / SOS - 38 | 38,000 | 220/380 | 63,000 |
| 7 | SSC - 44 / SOS - 44 | 44,000 | 380 | 68,000 |
| 8 | SSC - 52 / SOS - 52 | 51,000 | 380 | 75,000 |
| 9 | SSC - 60 / SOS - 60 | 59,000 | 380 | 81,000 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
บริษัท กระบี่แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
|
||||








แอร์ SAIJO DENKI แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง













