
![]()
แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 , 220V | ||||
ขนาด | ปริมาณลมCFM | EER | ขนาดปริมาณลมที่ควรใช้ด้วยกัน | ราคาพร้อมติดตั้ง |
13,587.26 | 400 | 11.49 | AR125 / FCR5 - 400 คอมฯ ROTARY | 20,500 |
17,494.35 18,145.36 19,190.80 | 600 700 700 | 11.50 11.65 11.12 | AR165 R / FCR5 - 500 คอมฯ ROTARY AR185RC / FCR5 - 601 คอมฯ ROTARY AR185R / FCR5 - 600 คอมฯ ROTARY | 26,000 27,000 29,000 |
20,062.21 20,407.17 | 700 750 | 11.91 11.02 | AR185RA / FCR5 - 601 คอมฯ ROTARY AR205RD / FCR5 - 701 คอมฯ ROTARY | 30,000 30,500 |
25,521.42 26,872.91 | 900 900 | 11.86 11.22 | AR245RC / FCR5 - 801 คอมฯ ROTARY AR255RD / FCR5 - 800 คอมฯ ROTARY | 31,000 33,000 |
18,837.99 | 700 | 11.34 | AR185 / FCR5 - 600 คอมฯ SCROLL | 31,000 |
24,283.20 | 900 | 11.52 | AR245RT / FCR5 - 802 คอมฯ SCROLL | 32,000 |
26,131.14 | 900 | 11.73 | AR255 / FCR5 - 800 คอมฯ SCROLL | 35,000 |
30,513.52 | 1,100 | 11.62 | AR305D / FCR5 - 1100 คอมฯ SCROLL | 40,000 |
33,041.81 | 1,250 | 11.32 | AR315 / FCR5 - 1250RD คอมฯ SCROLL | 43,000 |
36,560.26 | 1,300 | 11.17 | AR325D / FCR5 - 1300 คอมฯ SCROLL | 44,000 |
38,829.92 38,352.24 | 1,350 1,400 | 11.71 11.74 | AR355 / FCR5 - 1350 คอมฯ SCROLL AR385A / FCR5 - 1350 คอมฯ SCROLL | 46,000 47,000 |
40,944.00 | 1,350 | 11.90 | AR385 / FCR5 - 1350 คอมฯ SCROLL | 49,000 |
แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 ,380V | ||||
ขนาด | ปริมาณลม | EER | ขนาดปริมาณลมที่ควรใช้ด้วยกัน | ราคาพร้อมติดตั้ง |
32,956.51 | 1,250 | 11.28 | AR315-3 / FCR5 - 1250RD คอมฯ SCROLL | 44,000 |
36,689.24 | 1,300 | 11.44 | AR325-3 / FCR5 - 1300 คอมฯ SCROLL | 45,000 |
38,631.01 38,551.50 | 1,350 1,350 | 11.74 12.24 | AR355-3 / FCR5 - 1350 คอมฯ SCROLL AR385-3A / FCR5 - 1350 คอมฯ SCROLL | 48,000 49,000 |
40,718.81 | 1,350 | 12.08 | AR385-3D / FCR5 - 1350 คอมฯ SCROLL | 51,000 |
40,944.00 | 1,400 | 11.98 | AR395-3 / FCR5 - 1400 คอมฯ SCROLL | 54,000 |
แบบตั้งได้/แขวนได้ CROSS FLOW ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ||||
ขนาด | ปริมาณลม | EER | ขนาดปริมาณลมที่ควรใช้ด้วยกัน | ราคาพร้อมติดตั้ง |
13,286.33 | 350 | 11.15 | AR125RD / FCP125 คอมฯ ROTARY | 20,500 |
18,267.85 | 600 | 11.30 | AR185RD / FCP185 คอมฯ ROTARY | 27,500 |
25,653.12 | 700 | 11.11 | AR255RC / FCP255 คอมฯ ROTARY | 32,500 |
25,098.67 | 700 | 11.34 | AR255RD / FCP255 คอมฯ SCROLL | 34,500 |
** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( ไม่บังคับ )
** รีโมทไร้สายคิดเพิ่ม 1,000 บาท
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ชิ้นส่วนอะไหล่ 1 ปี








แอร์ STAR-AIRE แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5












