| ||
เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE | ||
คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยแบบตู้ตั้งพื้น (AR/QS) มาตรฐานมอก. | ||
ขนาด | ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน | ราคารวมติดตั้ง |
BTU/HR | CONDENSING+FANCOIL UNIT | คอมโรตารี่ |
18,700 25,900 | AR18/QS18 (220V.) AR25/QS25 (220V.) | 28,000 32,000 |
30,000 | AR30/QS30 (220V.) | 35,000 |
36,000 | AR36/QS38 (220V.) | 40,000 |
36,000 | AR36/QS38 (380V.) | 42,000 |
คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยแบบตู้ตั้งพื้น (AR/QS) | ||
ขนาด | ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน | ราคาไม่รวมติดตั้ง |
BTU/HR | CONDENSING+FANCOIL UNIT | คอมลูกสูบ |
25,900 | AR25/QS25 (220V.) | 31,500 |
33,400 | AR33/QS33 (220V.) | 38,000 |
33,400 | AR33/QS33 (380V.) | 39,500 |
36,000 | AR36/QS40 (220V.) | 41,500 |
36,000 | AR36/QS40 (220V.) | 43,000 |
38,600 | AR38/QS40 (220V.) | 43,500 |
38,600 | AR38/QS40 (380 V.) | 45,000 |
44,100 | AR44/QS48 (380V.) | 50,000 |
48,600 | AR48/QS48 (380V.) | 51,000 |
60,900 | AR60/QS60 (380V.) | 62,300 |
คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยแบบตู้ตั้งพื้น (AR/QS) | ||
ขนาด | ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน | ราคาไม่รวมติดตั้ง |
BTU/HR | CONDENSING+FANCOIL UNIT | คอมสโครล |
25,900 | AR25/QS25 (220V.) | 32,300 |
33,400 | AR33/QS33 (220V.) | 35,500 |
33,400 | AR33/QS33 (380V.) | 38,300 |
36,000 | AR36/QS40 (220V.) | 39,300 |
36,000 | AR36/QS40 (220V.) | 41,300 |
38,600 | AR38/QS40 (220V.) | 40,000 |
38,600 | AR38/QS40 (380 V.) | 42,300 |
44,100 | AR44/QS48 (380V.) | 48,800 |
48,600 | AR48/QS48 (380V.) | 49,500 |
57,500 | AR56/QS60 (380V.) | 60,000 |
60,900 | AR60/QS60 (380V.) | 61,000 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ อะไหล่และอุปกรณ์ 1 ปี | ||
| อุปกรณ์ที่ใส่ในคอนเดนซิ่ง | ||
บริษัท กระบี่แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | ||








แอร์ STAR-AIRE แบบตู้ตั้งพื้น











