รอรูป แบบคอยล์เปลือยต่อท่อลมสั้น (LOW STATIC ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับที่ | FANCOIL | CONDENSING | BTU | ระบบไฟ | ราคาขายไม่รวมติดตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MCD012AA | TTK512QB | 12,000 | 220 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MCD018AA | TTK515QB | 15,000 | 220 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MCD018AA | TTK518QB | 18,000 | 220 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MCD024AA | TTK518QB | 20,200 | 220 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MCD024AA | TTK524QB | 24,000 | 220 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MCD030EB | TTK530QB | 30,000 | 220 | 34,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MCD036EB | TTK530QB | 33,000 | 220 | 37,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MCD036EB | TTK536QB,QD | 36,000 | 220,380 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** รับประกันคอมเพรสเซ่อร์และชิ้นส่วนอะไหล่ 1 ปี ** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รอรูป
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บริษัท กระบี่แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









แอร์ TRANE แบบคอยล์เปลือยต่อท่อลมสั้น ( LOW STATIC )














