รอรูป แบบตั้ง/ ได้แขวนได้ รุ่น COOL PLUS ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทมีสายและไร้สาย | ||||||
ITEM | FANCOIL | CONDENSING | เบอร์ | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MCX512HB5 | TTK512RB5 | 5 | 12,200 | 220 V | 19,000 |
2 | MCX518HB5 | TTK518RB5 | 5 | 20,100 | 220 V | 26,000 |
3 | MCX524HB5 | TTK524LB5 | 5 | 24,700 | 220 V | 30,000 |
4 | MCX530HB5 | TTK530KB5 | 5 | 30,000 | 220 V | 35,000 |
5 | MCX536HB5 | TTK536KB5 | 5 | 37,600 | 220 V | 43,000 |
6 | MCX536HB5 | TTK536KD5 | 5 | 36,200 | 380 V | 44,000 |
7 | MCX042HB5 | TTK042KD5 | 5 | 40,100 | 380 V | 47,000 |
| หมายเหตุ:- TTK536,042 ใบพัด 2 ใบ | ||||||
: รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ,ชิ้นส่วน 1ปี ** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว | ||||||
รอรูป แบบตั้ง/ ได้แขวนได้ รุ่น New Stylus ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทมีสายและไร้สาย | ||||||
ITEM | FANCOIL | CONDENSING | เบอร์ | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MCX512GB5W | TTK512LB5 | 5 | 13,100 | 220 V | 23,000 |
2 | MCX512GB5R | TTK512LB5 | 5 | 13,100 | 220 V | 24,000 |
3 | MCX518GB5W | TTK518LB5(F) | 5 | 18,400 | 220 V | 31,000 |
4 5 6 | MCX518GB5R MCX518GB5W MCX518GB5R | TTK518LB5(F) TTK518LB5(G) TTK518LB5(G) | 5 5 5 | 18,400 20,100 20,100 | 220 V 220V 220V | 32,000 33,000 34,000 |
7 8 | MCX524GB5W MCX524GB5R | TTK524LB5 TTK524LB5 | 5 5 | 26,000 26,000 | 220 V 220V | 36,000 37,000 |
9 | MCX530GB5W | TTK530KB5 | 5 | 30,100 | 220 V | 40,000 |
10 | MCX530GB5R | TTK530KB5 | 5 | 30,100 | 220 V | 41,000 |
11 | MCX536GB5W | TTK536KB5 | 5 | 37,400 | 220 V | 48,000 |
12 | MCX536GB5R | TTK536KB5 | 5 | 37,400 | 220 V | 49,000 |
13 | MCX536GB5W | TTK536KD5 | 5 | 37,900 | 380 V | 50,000 |
14 | MCX536GB5R | TTK536KD5 | 5 | 37,900 | 380 V | 51,000 |
15 | MCX042GB5W | TTK042KD5 | 5 | 40,900 | 380 V | 54,000 |
16 | MCX042GB5R | TTK042KD5 | 5 | 40,900 | 380 V | 55,000 |
| หมายเหตุ:- ลงท้ายด้วย R คือรีโมทไร้สาย | ||||||
: รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ,ชิ้นส่วน 1ปี ** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว | ||||||
รอรูป
แบบตั้ง/ ได้แขวนได้ รุ่น New Stylus มาตรฐานมอก.รีโมทไร้สาย
| ||||||
ITEM | FANCOIL | CONDENSING | เบอร์ | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MCX512GB( R ) | TTK512PB | มอก. | 12,000 | 220 V | 21,000 |
2 | MCX515GB( R ) | TTK515LB | มอก. | 15,000 | 220 V | 25,000 |
3 | MCX518GB( R ) | TTK518LB | มอก. | 18,000 | 220 V | 26,000 |
4 | MCX524GB( R ) | TTK524LB | มอก. | 24,000 | 220 V | 30,000 |
5 | MCX530GB( R ) | TTK530KB | มอก. | 30,000 | 220 V | 37,000 |
6 | MCX536GB( R ) | TTK536KB | มอก. | 36,000 | 220 V | 40,000 |
7 | MCX536GB( R ) | TTK536KD | มอก. | 36,000 | 380 V | 41,000 |
8 | MCX042GB( R ) | TTK042KD | มอก. | 42,000 | 380 V | 47,000 |
9 | MCX048GB( R ) | TTK048KD | มอก. | 48,000 | 380 V | 53,000 |
10 | MCX060GB( R ) | TTK060KD | มอก. | 60,000 | 380 V | 60,000 |
หมายเหตุ:- ลงท้ายด้วย R คือรีโมทไร้สาย,รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ,ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว | ||||||
รอรูป
แบบตั้ง/ ได้แขวนได้ รุ่น New Stylus มาตรฐานมอก.รีโมทมีสาย
| ||||||
ITEM | FANCOIL | CONDENSING | เบอร์ | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MCX512GB( W ) | TTK512PB | มอก. | 12,000 | 220 V | 20,500 |
2 | MCX515GB( W ) | TTK515LB | มอก. | 15,000 | 220 V | 24,500 |
3 | MCX518GB( W ) | TTK518LB | มอก. | 18,000 | 220 V | 25,500 |
4 | MCX524GB( W ) | TTK524LB | มอก. | 24,000 | 220 V | 29,500 |
5 | MCX530GB( W ) | TTK530KB | มอก. | 30,000 | 220 V | 36,500 |
6 | MCX536GB( W ) | TTK536KB | มอก. | 36,000 | 220 V | 39,500 |
7 | MCX536GB( W ) | TTK536KD | มอก. | 36,000 | 220 V | 40,500 |
8 | MCX042GB( W ) | TTK042KD | มอก. | 42,000 | 220 V | 46,500 |
9 | MCX048GB( W ) | TTK048KD | มอก. | 48,000 | 220 V | 52,500 |
10 | MCX060GB( W ) | TTK060KD | มอก. | 60,000 | 220 V | 59,500 |
หมายเหตุ:- ลงท้ายด้วย W คือรีโมทมีสาย | ||||||
:- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ,ชิ้นส่วน 1 ปี ** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
| ||||||








แอร์ TRANE แบบตั้ง/ได้แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 และมอก. รุ่น New Stylus 











