แบบตั้ง/ได้แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทมีสาย ( GREEN POWER SERIES 5 ) | ||||||
ลำดับ | CONDENSING | FAN COIL | EER | เบอร์ | BTU | ราคาขายพร้อมติดตั้ง |
1 | ACS-13 | DDS-13 | 11.25 | 5 | 13,667 | 25,000 |
2 | ACS-18 | DDS-18 | 11.52 | 5 | 19,244 | 30,000 |
3 | ACS-20 | DDS-20 | 11.37 | 5 | 20,834 | 32,000 |
4 | ACS-25 | DDS-25 | 10.03 | 5 | 26,395 | 37,000 |
5 6 7 8 | ACS-30H,SCL ACS-36H,SCL ACS-363,SCL ACS-403,SCL | DDS-30H DDS-36H DDS-36 DDS-40 | 11.25 11.04 11.09 11.35 | 5 5 5 5 | 31,361 37,434 36,258 40,675 | 45,000 49,000 53,000 59,000 |
** รีโมทไร้สายเพิ่ม 1,000 บาท ** รีโมทมีสายดิจิตอลเพิ่ม 600 บาท ** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ชิ้นส่วน1ปี ** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว | ||||||
| แบบตั้ง/ได้แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทมีสาย( เป่าบน ตัวถังไฟเบอร์กลาส ) | ||||||
ลำดับ | CONDENSING | FAN COIL | EER | เบอร์ | BTU | ราคาขายพร้อมติดตั้ง |
| 1 | AKH- 12 | DDH-12S | 11.23 | 5 | 12,664 | 27,000 |
| 2 | AKH- 18S | DDH-18S | 11.67 | 5 | 19,929 | 31,000 |
** รีโมทไร้สายเพิ่ม 1,000 บาท ** รีโมทมีสายดิจิตอลเพิ่ม 600 บาท ** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ชิ้นส่วน1ปี ** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ** คอนเดนซิ่งตัวถังเป็นไฟเบอร์กลาส แบบเป่าลมขึ้นด้านบน
| ||||||








แอร์ UNI-AIRE แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5












