แบบคอยล์เปลือย ซ่อนในฝ้า มอก. (TIS.2134 -2545) | |||||
คอนเด็นซิ่ง | แฟนคอยล์ | COM | ไฟฟ้า | บีทียู | ราคาขายไม่รวมติดตั้ง |
YCLT12-B | FIDT12 | Rotary | (220V) | 12,500 | 21,000 |
YCLT16-B | FIDT16 | Rotary | (220V) | 16,500 | 23,000 |
YCLT18-B | FIDT18 | Rotary | (220V) | 18,700 | 24,000 |
YCLT20-B | FIDT20 | Rotary | (220V) | 20,200 | 28,000 |
YCLT25-B | FIDT25 | Rotary | (220V) | 25,900 | 30,000 |
YCLT30-B | FIDT30 | Rotary | (220V) | 30,000 | 36,000 |
YCLT32-B | FIDT32 | Rotary | (220V) | 32,000 | 39,000 |
YCLT32-3B | FIDT32 | Rotary | (380V) | 32,000 | 42,000 |
YCLT36 | FIDT36 | Rotary | (220V) | 36,000 | 42,000 |
YCLT36-3 | FIDT36 | Rotary | (380V) | 36,000 | 44,000 |
YCLT40 | FIDT40 | SCROLL | (220V) | 40,900 | 49,000 |
YCLT40-3 | FIDT40 | SCROLL | (380V) | 40,900 | 50,000 |
YCLN45-3 | FIDT45 | SCROLL | (380V) | 45,000 | 54,000 |
YCLN48-3 | FIDT48 | SCROLL | (380V) | 48,000 | 57,000 |
YCLN56-3 | FIDT56 | SCROLL | (380V) | 56,000 | 60,000 |
YCLN60-3 | FIDT60 | SCROLL | (380V) | 60,000 | 62,000 |
| |||||








แอร์ YORK แบบคอยล์เปลือย ซ่อนในฝ้า มอก. (TIS.2134 -2545) 











